Tuesday, January 31, 2012

El escogido gano

Lloras como mujer, lo que no defendiste como hombre”
Aixa, a su hijo Boabdil, último rey moro en España
Por Rafael V. Peña
New York, New York, enero 29 – Después de una emocionante y épica batalla, los Leones del Escogido vencieron a las Åguilas Cibaeñas en el noveno y último desafío de la Serie Final, para coronarse campeones de la versión 58 del beisbol profesional dominicano.
El encuentro, que terminó 6 - 5, tuvo como escenario el vetusto, pero remodelado estadio Quisqueya, de la capital dominicana, hoy lunes. Para muchos , el choque fue una copia del celebrado entre ambos clubes en 1980 – 1981, ganado por el mismo equipo, en el mismo estadio, y también, en la última parte del episodio final del noveno partido.
Escogido logró de esa manera su diadema catorce, cinco de ellas contra su rival de hoy, desde que en 1951, el beisbol rentado se instauró en la nación dominicana, y obtiene el derecho a representar al país en la Serie del Caribe, en la cual han salido triunfantes en tres ocasiones.
Finales desde 1951
1951 Licey 4; Escogido 1
1952 A. Cibaeñas 4; Licey 3
1953 Licey 4; A. Cibaeñas 1
1954 E. Orientales 4; Licey 1
1955-56 Escogido 4; A. Cibaeñas 3
1956-57 Escogido 5; Licey 2
1957-58 Escogido 5; E. Orientales 1
1958-59 Licey 5; Escogido 4
1959-60 Escogido 5; E. Orientales 1
1960-61 Escogido 5; A. Cibaeñas 2
1961-62 No se jugó
1962-63 No se jugó
1963-64 Licey 5; A. Cibaeñas 3
1964-65 A. Cibaeñas 5; Escogido 0
1965-66 No se jugó
1966-67 A. Cibaeñas 5; Escogido 3
1967-68 E. Orientales 5; Escogido 3
1968-69 Escogido 5; E. Orientales 2
1969-70 Licey 5; A. Cibaeñas 1
1970-71 Licey 6; Escogido 1
1971-72 A. Cibaeñas 5; Licey 3
1972-73 Licey 5; E. Orientales 2
1973-74 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1974-75 A. Cibaeñas 5; E. Orientales 4
1975-76 A. Cibaeñas 5; Licey 3
1976-77 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1977-78 A. Cibaeñas 5; Licey 2
1978-79 A. Cibaeñas 5; Escogido 0
1979-80 Licey 5; E. Orientales 1
1980-81 Escogido 5; A. Cibaeñas 4
1981-82 Escogido 5; E. Orientales 1
1982-83 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1983-84 Licey 4; A. Cibaeñas 3
1984-85 Licey 4; Azucareros 1
1985-86 A. Cibaeñas 4; Licey 1
1986-87 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 1
1987-88 Escogido 4; E. Orientales 3
1988-89 Escogido 4; Licey 0
1989-90 Escogido 4; A. Cibaeñas 2
1990-91 Licey 4; Escogido 1
1991-92 Escogido 4; E. Orientales 0
1992-93 A. Cibaeñas 4; Azucareros 2
1993-94 Licey 4; A. Cibaeñas 1
1994-95 Azucareros 4; A. Cibaeñas 2
1995-96 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 1
1996-97 A. Cibaeñas 4; Escogido 0
1997-98 A. Cibaeñas 4; Licey 2
1998-99 Licey 5; Escogido 4
1999-00 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 3

No comments:

Post a Comment